实时更新 · 权威发布 · 精准查询
| 主队 | 曼联 |
| 客队 | 利物浦 |
| 比分 | 2 : 1 |
| 胜平负 | 主胜 3.20 平 3.50 客胜 2.10 |
| 主队 | 皇家马德里 |
| 客队 | 巴塞罗那 |
| 比分 | 3 : 2 |
| 胜平负 | 主胜 2.40 平 3.30 客胜 2.80 |
| 主队 | 拜仁慕尼黑 |
| 客队 | 多特蒙德 |
| 比分 | 1 : 1 (65') |
| 胜平负 | 主胜 1.55 平 4.00 客胜 5.50 |
| 主队 | AC米兰 |
| 客队 | 国际米兰 |
| 比分 | 0 : 2 |
| 胜平负 | 主胜 3.80 平 3.40 客胜 1.95 |
| 主队 | 巴黎圣日耳曼 |
| 客队 | 马赛 |
| 比分 | 4 : 0 |
| 胜平负 | 主胜 1.30 平 5.50 客胜 9.00 |
| 主队 | 上海海港 |
| 客队 | 山东泰山 |
| 比分 | 2 : 2 (78') |
| 胜平负 | 主胜 2.20 平 3.20 客胜 3.10 |
| 赛事 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曼联 vs 利物浦 |
3.20
|
3.50
|
2.10
|
+0.5 / -0.5 | 2.5球 大1.85/小1.95 |
| 皇马 vs 巴萨 |
2.40
|
3.30
|
2.80
|
-0.5 / +0.5 | 3.0球 大1.75/小2.05 |
| 拜仁 vs 多特 |
1.55
|
4.00
|
5.50
|
-1.0 / +1.0 | 3.5球 大1.65/小2.15 |
| AC米兰 vs 国米 |
3.80
|
3.40
|
1.95
|
+0.5 / -0.5 | 2.5球 大1.90/小1.90 |
| 大巴黎 vs 马赛 |
1.30
|
5.50
|
9.00
|
-2.0 / +2.0 | 3.5球 大1.55/小2.25 |
* 以上数据仅供参考,请理性购彩
| 时间 | 联赛 | 对阵双方 | 竞彩编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 英超 | 阿森纳 vs 切尔西 | 周一001 | 未开售 |
| 03:45 | 西甲 | 马德里竞技 vs 塞维利亚 | 周一002 | 未开售 |
| 19:30 | 中超 | 北京国安 vs 广州队 | 周一003 | 已开售 |
| 22:00 | 意甲 | 尤文图斯 vs 那不勒斯 | 周一004 | 已开售 |
| 23:00 | 法甲 | 里昂 vs 摩纳哥 | 周一005 | 已开售 |
| 01:00 | 日职 | 横滨水手 vs 神户胜利船 | 周一006 | 未开售 |
本站是专注于竞彩足球开奖结果查询的信息服务平台,致力于为广大彩民提供最及时、最准确的竞彩足球开奖数据。我们实时同步官方开奖信息,提供赔率分析、赛事日程、专家推荐等全方位服务。
本站所有数据均来源于中国体育彩票官方渠道,内容仅供参考。我们倡导理性购彩、健康娱乐的理念,提醒广大用户切勿沉迷博彩,量力而行。